<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creare foto panoramiche virtuali</title>
	<atom:link href="http://blog.teammatelabs.com/2008/09/12/creare-foto-panoramiche-virtuali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teammatelabs.com/2008/09/12/creare-foto-panoramiche-virtuali/</link>
	<description>Abruzzo SEO specialist, .Net programming and computer stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andrea Moro</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2008/09/12/creare-foto-panoramiche-virtuali/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/2008/09/12/Creare-foto-panoramiche-virtuali.aspx#comment-1041</guid>
		<description>Grazie Carlo, molto utili i chiarimenti he hai dato.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;1041&#039;,&#039;Andrea Moro&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;1041&#039;,&#039;Andrea Moro&#039;,&#039;Grazie Carlo, molto utili i chiarimenti he hai dato.&#039;); return false;&quot;&gt;Cita&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Carlo, molto utili i chiarimenti he hai dato.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1041','Andrea Moro'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('1041','Andrea Moro','Grazie Carlo, molto utili i chiarimenti he hai dato.'); return false;">Cita</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2008/09/12/creare-foto-panoramiche-virtuali/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/2008/09/12/Creare-foto-panoramiche-virtuali.aspx#comment-1040</guid>
		<description>Ciao Andrea, volevo solo fare una precisazione: nel volere realizzare una foto panoramica, in partcolare di interni, è necessario fare uso di una &quot;Testa Panoramica&quot; fissata ad un solido cavalletto, pena l&#039;impossibilità da parte di software come PTGui o Autopano di realizzare uno stitching perfetto. L&#039;errore di parallasse ovvero il mancato calcolo del punto nodale dell&#039;obiettivo introduce un errore di fondo che rende difficilissimo allineare correttamente le fotografie.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;1040&#039;,&#039;Carlo&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;1040&#039;,&#039;Carlo&#039;,&#039;Ciao Andrea, volevo solo fare una precisazione: nel volere realizzare una foto panoramica, in partcolare di interni, &#195;&#168; necessario fare uso di una \&quot;Testa Panoramica\&quot; fissata ad un solido cavalletto, pena l\&#039;impossibilit&#195;&#160; da parte di software come PTGui o Autopano di realizzare uno stitching perfetto. L\&#039;errore di parallasse ovvero il mancato calcolo del punto nodale dell\&#039;obiettivo introduce un errore di fondo che rende difficilissimo allineare correttamente le fotografie.&#039;); return false;&quot;&gt;Cita&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, volevo solo fare una precisazione: nel volere realizzare una foto panoramica, in partcolare di interni, è necessario fare uso di una &#8220;Testa Panoramica&#8221; fissata ad un solido cavalletto, pena l&#8217;impossibilità da parte di software come PTGui o Autopano di realizzare uno stitching perfetto. L&#8217;errore di parallasse ovvero il mancato calcolo del punto nodale dell&#8217;obiettivo introduce un errore di fondo che rende difficilissimo allineare correttamente le fotografie.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1040','Carlo'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('1040','Carlo','Ciao Andrea, volevo solo fare una precisazione: nel volere realizzare una foto panoramica, in partcolare di interni, &Atilde;&uml; necessario fare uso di una \&quot;Testa Panoramica\&quot; fissata ad un solido cavalletto, pena l\'impossibilit&Atilde;&nbsp; da parte di software come PTGui o Autopano di realizzare uno stitching perfetto. L\'errore di parallasse ovvero il mancato calcolo del punto nodale dell\'obiettivo introduce un errore di fondo che rende difficilissimo allineare correttamente le fotografie.'); return false;">Cita</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

