<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google speed test nei webmaster tools</title>
	<atom:link href="http://blog.teammatelabs.com/2009/12/03/google-speed-test-nei-webmaster-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teammatelabs.com/2009/12/03/google-speed-test-nei-webmaster-tools/</link>
	<description>Abruzzo SEO specialist, .Net programming and computer stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alcune affermazioni di Matt Cutts</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2009/12/03/google-speed-test-nei-webmaster-tools/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Alcune affermazioni di Matt Cutts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/2009/12/03/Google-speed-test-nei-webmaster-tools.aspx#comment-322</guid>
		<description>[...] In questa ultima risposta, Cutts accenna anche all&#8217;host load, ovvero la capacit&#224; di carico di un server, che strettamente ci riconduce ad un precedente fattore su cui Google sta puntanto parecchio, la velocit&#224;. [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;322&#039;,&#039;Alcune affermazioni di Matt Cutts&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;322&#039;,&#039;Alcune affermazioni di Matt Cutts&#039;,&#039;&#091;...&#093; In questa ultima risposta, Cutts accenna anche all&#8217;host load, ovvero la capacit&#224; di carico di un server, che strettamente ci riconduce ad un precedente fattore su cui Google sta puntanto parecchio, la velocit&#224;. &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Cita&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questa ultima risposta, Cutts accenna anche all&#8217;host load, ovvero la capacit&#224; di carico di un server, che strettamente ci riconduce ad un precedente fattore su cui Google sta puntanto parecchio, la velocit&#224;. [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('322','Alcune affermazioni di Matt Cutts'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('322','Alcune affermazioni di Matt Cutts','&amp;#91;...&amp;#93; In questa ultima risposta, Cutts accenna anche all&amp;#8217;host load, ovvero la capacit&amp;#224; di carico di un server, che strettamente ci riconduce ad un precedente fattore su cui Google sta puntanto parecchio, la velocit&amp;#224;. &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Cita</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Moro</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2009/12/03/google-speed-test-nei-webmaster-tools/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/2009/12/03/Google-speed-test-nei-webmaster-tools.aspx#comment-35</guid>
		<description>@Daniel,
Quelle percentuali, ovviamente, non possono essere oro colato perch&#232; gi&#224; la macroclassificazione che fanno per settore merceologici potrebbe non essere completamente accurata.

Il discorso di fondo &#232; che tutto il concetto va preso con le pinze, ma ha di buono che &#232; una delle tante nuove indicazioni che potranno tornare utili per un web migliore.&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;35&#039;,&#039;Andrea Moro&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;35&#039;,&#039;Andrea Moro&#039;,&#039;@Daniel,\r\nQuelle percentuali, ovviamente, non possono essere oro colato perch&#232; gi&#224; la macroclassificazione che fanno per settore merceologici potrebbe non essere completamente accurata.\r\n\r\nIl discorso di fondo &#232; che tutto il concetto va preso con le pinze, ma ha di buono che &#232; una delle tante nuove indicazioni che potranno tornare utili per un web migliore.&#039;); return false;&quot;&gt;Cita&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel,<br />
Quelle percentuali, ovviamente, non possono essere oro colato perch&#232; gi&#224; la macroclassificazione che fanno per settore merceologici potrebbe non essere completamente accurata.</p>
<p>Il discorso di fondo &#232; che tutto il concetto va preso con le pinze, ma ha di buono che &#232; una delle tante nuove indicazioni che potranno tornare utili per un web migliore.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('35','Andrea Moro'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('35','Andrea Moro','@Daniel,\r\nQuelle percentuali, ovviamente, non possono essere oro colato perch&amp;#232; gi&amp;#224; la macroclassificazione che fanno per settore merceologici potrebbe non essere completamente accurata.\r\n\r\nIl discorso di fondo &amp;#232; che tutto il concetto va preso con le pinze, ma ha di buono che &amp;#232; una delle tante nuove indicazioni che potranno tornare utili per un web migliore.'); return false;">Cita</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avasilcai Daniel</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2009/12/03/google-speed-test-nei-webmaster-tools/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Avasilcai Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/2009/12/03/Google-speed-test-nei-webmaster-tools.aspx#comment-34</guid>
		<description>mi chiedo quanto e male o bene in tempo di caricamento , secondi, secondo WMT , tutto quello che &#232; oltre 3 secondi e visto come:&quot;pi&#249; lento di xx% siti web&quot; cito &quot;In media, il caricamento delle pagine nel tuo sito richiede 3,4 secondi (ultimo aggiornamento: 03/dic/2009). &#200; pi&#249; lento del 56% dei siti.&quot;, dubito verramente che 56% dei siti si caricano prima di 3.4 secondi, cosi da utente...navigando, da dove tirano fuori quei percentuali, mi chiedo, forse da siti con account analitics e webmastertool? cumunque non la vedo un dato vero quel percentuale...Ho fatto la prova con yslow, nel caso del sito con 3.4 il risultato simile a quello mostrato da google, ma su un altro sito dove avevo 1 secondo come carricamento (cosa impossibile), col yslow ne sono usciti 3.5 secondi, quindi come tirano fuori quei dati non so&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;34&#039;,&#039;Avasilcai Daniel&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;34&#039;,&#039;Avasilcai Daniel&#039;,&#039;mi chiedo quanto e male o bene in tempo di caricamento , secondi, secondo WMT , tutto quello che &#232; oltre 3 secondi e visto come:&quot;pi&#249; lento di xx% siti web&quot; cito &quot;In media, il caricamento delle pagine nel tuo sito richiede 3,4 secondi (ultimo aggiornamento: 03\/dic\/2009). &#200; pi&#249; lento del 56% dei siti.&quot;, dubito verramente che 56% dei siti si caricano prima di 3.4 secondi, cosi da utente...navigando, da dove tirano fuori quei percentuali, mi chiedo, forse da siti con account analitics e webmastertool? cumunque non la vedo un dato vero quel percentuale...Ho fatto la prova con yslow, nel caso del sito con 3.4 il risultato simile a quello mostrato da google, ma su un altro sito dove avevo 1 secondo come carricamento (cosa impossibile), col yslow ne sono usciti 3.5 secondi, quindi come tirano fuori quei dati non so&#039;); return false;&quot;&gt;Cita&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi chiedo quanto e male o bene in tempo di caricamento , secondi, secondo WMT , tutto quello che &#232; oltre 3 secondi e visto come:&quot;pi&#249; lento di xx% siti web&quot; cito &quot;In media, il caricamento delle pagine nel tuo sito richiede 3,4 secondi (ultimo aggiornamento: 03/dic/2009). &#200; pi&#249; lento del 56% dei siti.&quot;, dubito verramente che 56% dei siti si caricano prima di 3.4 secondi, cosi da utente&#8230;navigando, da dove tirano fuori quei percentuali, mi chiedo, forse da siti con account analitics e webmastertool? cumunque non la vedo un dato vero quel percentuale&#8230;Ho fatto la prova con yslow, nel caso del sito con 3.4 il risultato simile a quello mostrato da google, ma su un altro sito dove avevo 1 secondo come carricamento (cosa impossibile), col yslow ne sono usciti 3.5 secondi, quindi come tirano fuori quei dati non so
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('34','Avasilcai Daniel'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('34','Avasilcai Daniel','mi chiedo quanto e male o bene in tempo di caricamento , secondi, secondo WMT , tutto quello che &amp;#232; oltre 3 secondi e visto come:&amp;quot;pi&amp;#249; lento di xx% siti web&amp;quot; cito &amp;quot;In media, il caricamento delle pagine nel tuo sito richiede 3,4 secondi (ultimo aggiornamento: 03\/dic\/2009). &amp;#200; pi&amp;#249; lento del 56% dei siti.&amp;quot;, dubito verramente che 56% dei siti si caricano prima di 3.4 secondi, cosi da utente...navigando, da dove tirano fuori quei percentuali, mi chiedo, forse da siti con account analitics e webmastertool? cumunque non la vedo un dato vero quel percentuale...Ho fatto la prova con yslow, nel caso del sito con 3.4 il risultato simile a quello mostrato da google, ma su un altro sito dove avevo 1 secondo come carricamento (cosa impossibile), col yslow ne sono usciti 3.5 secondi, quindi come tirano fuori quei dati non so'); return false;">Cita</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

