<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advanced Technology &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://blog.teammatelabs.com/category/tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teammatelabs.com</link>
	<description>Abruzzo SEO specialist, .Net programming and computer stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visualizza il sorgente HTML con iPad</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2011/04/11/visualizza-il-sorgente-html-con-ipad/</link>
		<comments>http://blog.teammatelabs.com/2011/04/11/visualizza-il-sorgente-html-con-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[pagination web]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teammatelabs.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno prima che uscisse iPad 2, ho fatto una scelta radicale e forse insensata! Non dare retta alla moda del momento e comprare un iPad 1 usato. La scelta non si é rilevata affatto felice da un punto di vista economico, perché a sorpresa Apple ha abbassato immediatamente del 25% i costi delle giacenze [...]<p>Questo e' un post di <a href="http://blog.teammatelabs.com/?utm_source=feedburner&utm_medium=url&utm_campaign=feed">Advanced Technology</a></p>

Posts a cui potresti essere interessato:<ol>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2007/11/17/fare-html-con-il-mac/' rel='bookmark' title='Fare HTML con il Mac'>Fare HTML con il Mac</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teammatelabs.com/2011/04/11/visualizza-il-sorgente-html-con-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare velocemente la data più piccola</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2011/02/27/trovare-la-data-piu-piccola-con-exce/</link>
		<comments>http://blog.teammatelabs.com/2011/02/27/trovare-la-data-piu-piccola-con-exce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teammatelabs.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanto che non scrivo su questo blog, forse è il caso di inserire qualche cosa di nuovo. Per l&#8217;occasione ho una piccola &#8220;chicca&#8221; da condividere con voi che mi è venuta in mente dopo aver aperto l&#8217;ennesimo foglio di calcolo Excel e aver visto che l&#8217;uso di questo potente strumento si trasforma nel 90% [...]<p>Questo e' un post di <a href="http://blog.teammatelabs.com/?utm_source=feedburner&utm_medium=url&utm_campaign=feed">Advanced Technology</a></p>

Posts a cui potresti essere interessato:<ol>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2010/06/04/come-ricavare-la-keyword-density-con-microsoft-excel/' rel='bookmark' title='Come ricavare la keyword density con Microsoft Excel'>Come ricavare la keyword density con Microsoft Excel</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2009/07/15/rimuovere-velocemente-i-pannelli-nelle-system-preferences-del-mac/' rel='bookmark' title='Rimuovere velocemente i pannelli nelle System Preferences del Mac'>Rimuovere velocemente i pannelli nelle System Preferences del Mac</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2008/07/25/conflitto-di-recupero-file-danneggiati-tra-office-2007-e-office-for-mac-2008/' rel='bookmark' title='Conflitto di recupero file danneggiati tra Office 2007 e Office for Mac 2008'>Conflitto di recupero file danneggiati tra Office 2007 e Office for Mac 2008</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teammatelabs.com/2011/02/27/trovare-la-data-piu-piccola-con-exce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paio di trucchi per Google analytics</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2010/07/16/un-paio-di-trucchi-per-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.teammatelabs.com/2010/07/16/un-paio-di-trucchi-per-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, SEM, Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[export limit]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[page title]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teammatelabs.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics é senza ombra di dubbio uno strumento di web analisi di classe Enterprise. É gratuito, veloce e abbastanza affidabile (se consideriamo i ritardi che ogni tanto ha). Come tutti gli strumenti di analisi basati su javascript pecca di non poter tracciare tutto, ma di strumenti che fanno uso di una soluzione mixata al momento [...]<p>Questo e' un post di <a href="http://blog.teammatelabs.com/?utm_source=feedburner&utm_medium=url&utm_campaign=feed">Advanced Technology</a></p>

Posts a cui potresti essere interessato:<ol>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2009/05/13/novita-in-google-analytics/' rel='bookmark' title='Novita&#8217; In Google Analytics'>Novita&#8217; In Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2010/10/08/google-webmaster-tools-e-le-percentuali-nelle-query-di-ricerca/' rel='bookmark' title='Google Webmaster Tools e le percentuali nelle query di ricerca'>Google Webmaster Tools e le percentuali nelle query di ricerca</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2009/09/21/google-con-le-mani-in-pasti-con-il-real-time-search-forse/' rel='bookmark' title='Google con le mani in pasti con il Real Time Search? Forse.'>Google con le mani in pasti con il Real Time Search? Forse.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teammatelabs.com/2010/07/16/un-paio-di-trucchi-per-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ricavare la keyword density con Microsoft Excel</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2010/06/04/come-ricavare-la-keyword-density-con-microsoft-excel/</link>
		<comments>http://blog.teammatelabs.com/2010/06/04/come-ricavare-la-keyword-density-con-microsoft-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, SEM, Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[keyword density]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teammatelabs.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[A differenza di Microsoft Word, Excel non offre una funzione per conteggiare il numerod i parole presente in una cella. Del resto la funzione di un foglio di calcolo è tutt’altra. Tuttavia, spesso e volentieri un foglio di calcolo ben si presta ad attività congiunte dove per ricavare i numeri è necessario fare alcune “considerazioni” [...]<p>Questo e' un post di <a href="http://blog.teammatelabs.com/?utm_source=feedburner&utm_medium=url&utm_campaign=feed">Advanced Technology</a></p>

Posts a cui potresti essere interessato:<ol>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2011/02/27/trovare-la-data-piu-piccola-con-exce/' rel='bookmark' title='Trovare velocemente la data più piccola'>Trovare velocemente la data più piccola</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2008/01/13/keyword-stuffing-o-keyword-density/' rel='bookmark' title='Keyword stuffing o Keyword density?'>Keyword stuffing o Keyword density?</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2007/10/26/aggiungere-una-tabulazione-dentro-una-tabella-di-word/' rel='bookmark' title='Aggiungere una tabulazione dentro una tabella di Word'>Aggiungere una tabulazione dentro una tabella di Word</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teammatelabs.com/2010/06/04/come-ricavare-la-keyword-density-con-microsoft-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzazione della mappa dei caratteri su Mac</title>
		<link>http://blog.teammatelabs.com/2009/08/28/visualizzazione-della-mappa-dei-caratteri-su-mac/</link>
		<comments>http://blog.teammatelabs.com/2009/08/28/visualizzazione-della-mappa-dei-caratteri-su-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[mac osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/08/28/Visualizzazione-della-mappa-dei-caratteri-su-Mac.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Post microscopico, come promemoria pi&#249; che altro per ricordare a me (e a chiunque ne avesse bisogno) che la mappa dei caratteri su Mac &#232; cos&#236; raggiungibile. Andare nelle preferenze di sistema, Internazionale quindi l&#39;ultimo tab dove compare la lista di tutte le codifiche lingua che potete utilizzare con il vostro computer. Attivate la spunta [...]<p>Questo e' un post di <a href="http://blog.teammatelabs.com/?utm_source=feedburner&utm_medium=url&utm_campaign=feed">Advanced Technology</a></p>

Posts a cui potresti essere interessato:<ol>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2008/12/12/masterizzare-su-mac-unalternativa-gratuita/' rel='bookmark' title='Masterizzare su Mac: un&#8217;alternativa gratuita'>Masterizzare su Mac: un&#8217;alternativa gratuita</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2010/10/27/sms-da-iphone-occhio-al-portafoglio/' rel='bookmark' title='SMS da iPhone, occhio al portafoglio'>SMS da iPhone, occhio al portafoglio</a></li>
<li><a href='http://blog.teammatelabs.com/2007/12/06/gestione-del-percorso-completo-path-sul-mac/' rel='bookmark' title='Gestione del percorso completo (path) sul Mac'>Gestione del percorso completo (path) sul Mac</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.teammatelabs.com/2009/08/28/visualizzazione-della-mappa-dei-caratteri-su-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

